과학자의 서재, 바다를 읽다(국립해양박물관)
2026-08-19
13

과학자의 서재, 바다를 읽다
국립해양박물관과 한국과학창의재단에서는 과학기술연구자를 초청하여 과학도서 북토크 프로그램을 운영합니다.
박물관 관람객 및 지역주민 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
1. 장소 : 국립해양박물관 해양도서관
2. 모집인원 : 남녀노소 누구나, 회차별 30명 내외
3. 일시 및 신청기간
회차 | 일시 | 신청기간 |
1회차 | 8월 29일(토) 14:00~15:00 | 8월 12일(수) 10:00 ~ 8월 26일(수) |
2회차 | 10월 17일(토) 14:00~15:00 | 9월 30일(수) 09:00 ~ 10월 14일(수) |
3회차 | 11월 14일(토) 14:00~15:00 | 10월 28일(수) 09:00 ~ 11월 11일(수) |
※ 해당 일정은 접수상황에 따라 조기에 마감될 수 있습니다.
4. 강연내용
회차 | 강연자 | 추천도서 | 강연 상세내용 | |
1회차 8.29.(토) | 김민경 (경북대학교 지구시스템과학부 교수) | | 바다 위의 과학자 (남성현) | 남극과 북극: 현장 해양학자가 전하는 바다와 기후 변화 이야기 |
2회차 10.17.(토) | 김규정 (부산대학교 광메카트로닉스공학과 교수) |
| 이토록 굉장한 세계 (Ed Yong) | 자연으로부터 배우는 아름다운 광학 |
3회차 11.14.(토) | 김민경 (경북대학교 지구시스템과학부 교수) |
| 바다 위의 과학자 (남성현) | 남극과 북극: 현장 해양학자가 전하는 바다와 기후 변화 이야기 |
※ 강연 일정은 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
강연 종료 후 만족도 설문조사에 참여해 주신 분들께는 소정의 기념품을 제공해 드립니다.
5. 문의 : 051-309-1845